Доставка:
- до г. Москва и в любой регион РФ популярными ТК,
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
45с15нж конденсатоотводчик
Предназначен для автоматического отвода конденсата из паропроводов и камер парового обогрева оборудования.
- Давление Ру, МПа (кгс/см2): 4 (40);
- Температура рабочей среды: не более 300 oС;
- Рабочая среда: пар, конденсат;
- Климатическое исполнение: УХЛ3 ГОСТ 15150-69;
- Температура окружающей среды: от 0 до 50 oС;
- Рабочее положение: горизонтальное, крышкой вверх, допустимое отклонение от вертикали до 15;
- Изготовление и приемка: ТУ 3742-003-05749381-2001.
Обозначение | Обозначение условное | Проход условный Дy, мм | Материал основных деталей | Присоединение к трубопроводу | Масса, кг |
ВИЛН.494652.001 | 45с15нж | 15 | Сталь 20 | Муфтовое с резь-бой G ½ | 0,49 |
-01 | 45нж15нж | Сталь 12Х18Н9Т | |||
ВИЛН.494652.002 | 45с15нж | 20 | Сталь 20 | Муфтовое с резь-бой G ½ | 0,78 |
-01 | 45нж15нж | Сталь 12Х18Н9Т | |||
ВИЛН.494652.003 | 45с15нж | 25 | Сталь 20 | Муфтовое с резь-бой G ½ | 1,43 |
-01 | 45нж15нж | Сталь 12Х18Н9Т | |||
ВИЛН.494654.001 | 45с15нж1 | 15 | Сталь 20 | Под приварку | 0,57 |
-01 | 45нж15нж1 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
ВИЛН.494654.002 | 45с15нж1 | 20 | Сталь 20 | 0,87 | |
-01 | 45нж15нж1 | Сталь 12Х18Н9Т | |||
ВИЛН.494654.003 | 45с15нж1 | 25 | Сталь 20 | 1,45 | |
-01 | 45нж15нж1 | Сталь 12Х18Н9Т |
Габаритные размеры
Обозначение | Обозначение условное | Проход условный Дy, мм | Рисунок | G | Размеры, мм | ||||||
L | L1 | L2 | L3 | D | D1 | d | |||||
ВИЛН.494652.001 | 45с15нж | 15 | 1 | 1/2-В | 60 | 12 | 45 | - | 45 | - | - |
-01 | 45нж15нж | ||||||||||
ВИЛН.494652.002 | 45с15нж | 20 | 3/4-В | 75 | 14 | 52 | 56 | ||||
-01 | 45нж15нж | ||||||||||
ВИЛН.494652.003 | 45с15нж | 25 | 1-В | 90 | 16 | 60 | 66 | ||||
-01 | 45нж15нж | ||||||||||
ВИЛН.494654.001 | 45с15нж1 | 15 | 2 | - | 80 | - | 45 | 12 | 45 | 22 | 15 |
-01 | 45нж15нж1 | ||||||||||
ВИЛН.494654.002 | 45с15нж1 | 20 | 90 | 52 | 56 | 28 | 20 | ||||
-01 | 45нж15нж1 | ||||||||||
ВИЛН.494654.003 | 45с15нж1 | 25 | 110 | 60 | 18 | 66 | 33 | 25 | |||
-01 | 45нж15нж1 |
45с15нж конденсатоотводчик по выгодным ценам закажите по тел. +7 (8412) 989-323 или отправьте заявку на zakaz@ngs-penza.ru.