Переходы
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
Условное обозначение: | Материал: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: |
---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
Наименование, условное обозначение | Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал: | Тип управления: | Рабочая среда: | Т толщина стенки деталей на торцах диаметра D, мм: | D наружний диаметр, мм: | D1 наружний диаметр, мм: | Т1 толщина стенки деталей на торцах диаметра D1, мм: | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Переход эксцентрический 426х12-377х12 | 426х12-377х12 | сталь 12Х18Н10Т | 12 | 426 | 377 | 12 | |||||||
Переход эксцентрический 426х10-377х10 | 426х10-377х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 426 | 377 | 10 | |||||||
Переход эксцентрический 377х10-325х10 | 377х10-325х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 377 | 325 | 10 | |||||||
Переход эксцентрический 377х8-325х8 | 377х8-325х8 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 377 | 325 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 377х12-325х10 | 377х12-325х10 | сталь 12Х18Н10Т | 12 | 377 | 325 | 10 | |||||||
Переход эксцентрический 325х10-273х10 | 325х10-273х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 325 | 273 | 10 | |||||||
Переход эксцентрический 325х10-273х8 | 325х10-273х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 325 | 273 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 273х8-219х8 | 273х8-219х8 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 273 | 219 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 273х10-219х8 | 273х10-219х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 273 | 219 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 219х6-159х4,5 | 219х6-159х4,5 | сталь 12Х18Н10Т | 6 | 219 | 159 | 4.5 | |||||||
Переход эксцентрический 219х10-159х10 | 219х10-159х10 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 219 | 159 | 10 | |||||||
Переход эксцентрический 219х10-159х8 | 219х10-159х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 219 | 159 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 219х8-159х6 | 219х8-159х6 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 219 | 159 | 6 | |||||||
Переход эксцентрический 159х4,5-133х4 | 159х4,5-133х4 | сталь 12Х18Н10Т | 4.5 | 159 | 133 | 4 | |||||||
Переход эксцентрический 159х5-133х5 | 159х5-133х5 | сталь 12Х18Н10Т | 5 | 159 | 133 | 5 | |||||||
Переход эксцентрический 159х8-133х8 | 159х8-133х8 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 159 | 133 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 159х6-133х5 | 159х6-133х5 | сталь 12Х18Н10Т | 6 | 159 | 133 | 5 | |||||||
Переход эксцентрический 159х4,5-108х4 | 159х4,5-108х4 | сталь 12Х18Н10Т | 4.5 | 159 | 108 | 4 | |||||||
Переход эксцентрический 159х10-108х8 | 159х10-108х8 | сталь 12Х18Н10Т | 10 | 159 | 108 | 8 | |||||||
Переход эксцентрический 159х8-108х6 | 159х8-108х6 | сталь 12Х18Н10Т | 8 | 159 | 108 | 6 |
Переходами называют детали трубопроводных конструкций, предназначенные для соединения труб на участках изменения диаметра трубопровода. При помощи переходов осуществляется присоединение друг к другу трубных отрезков разного диаметра (например, узкой трубы к широкой), в результате - уменьшается или увеличивается движущийся поток вещества.
Переходы в настоящее время применяются во всех сферах, где есть трубопроводы, на нефтегазовых и химических предприятиях, в энергетической промышленности, коммунальной сфере и т.д. Среди способов производства переходов можно назвать штамповку конических поковок с последующей механической дообработкой; штамповку, вальцовку из листовых или трубных заготовок с последующей сборкой и сваркой и т.д. Основным документом, регулирующим нормативы, параметры, размеры переходов, является ГОСТ 17378-2001. Различают концентрические и эксцентрические трубопроводные переходы.
Концентрические элементы используют в вертикальных конструкциях, а эксцентрические - в горизонтальных трубопроводах.