Каталог продукции
Фильтр продукции
Доставка:
- до г. Москва и в любой регион РФ популярными ТК,
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 31с945нж
Задвижка 31с945нж предназначена для перекрытия потока проводимой среды.
- Установочное положение - любое.
- Проводимая среда - воздух, пар, газы - природный и попутный, вода техническая, нефтепродукты, содержащие CO2 и H2S суммарно до 0,003% по объему.
- Температура проводимой среды - до +120 и до +450.
- Уплотнительные поверхности выполнены из термически упрочненных и коррозионностойких сталей.
- Присоединительные размеры фланцев - по ГОСТ 12815-80 для PN 100, 160.
- Присоединительные размеры фланцев - по ANSI B16.5 - для PN 250.
- Класс герметичности - А по ГОСТ 9544-93.
Условное обозначение | DN | PN 100 кгс/см2 | |||||
L | L1 | H2 | D | Масса | Рис | ||
КЗКЭ 50 | 50 | 292 | 444 | 964 | - | 47(53) | 1 |
КЗКЭ 80 | 80 | 359 | 549 | 950 | - | 61(93) | 1 |
КЗКЭ 100 | 100 | 435 | 645 | 980 | - | 128(170) | 1 |
КЗКЭ 150 | 150 | 562 | 828 | 1130 | - | 162(220) | 1 |
- | - | - | - | - | - | ||
КЗКЭ 200 | 200 | 660 | 956 | 1550 | - | 280(370) | 1 |
- | 222 | 230 | 2 | ||||
КЗКЭ 250 | 250 | 787 | 1123 | 1600 | - | 420(620) | 1 |
- | 278 | 370 | 2 |
Условное обозначение | DN | PN 160 кгс/ см2 | |||||
L | L1 | H2 | D | Масса | Рис | ||
КЗКЭ 50 | 50 | 292 | 458 | 964 | - | 86,5(105) | 1 |
КЗКЭ 80 | 80 | 359 | 559 | 950 | - | 148(180) | 1 |
КЗКЭ 100 | 100 | 435 | 655 | 980 | - | 174(221) | 1 |
КЗКЭ 150 | 150 | 562 | 844 | 1130 | - | 286(391) | 1 |
- | - | - | - | - | - | ||
КЗКЭ 200 | 200 | 660 | 970 | 1550 | - | 460(650) | 1 |
- | 222 | 390 | 2 | ||||
КЗКЭ 250 | 250 | 787 | 1135 | 1600 | - | 685(945) | 1 |
- | 278 | 615 | 2 |
Условное обозначение | DN | PN 250 кгс/ см2 | |||||
L | L1 | H2 | D | Масса | Рис | ||
КЗКЭ 50 | 50 | 368 | 601 | 970 | - | 102(138) | 1 |
КЗКЭ 80 | 80 | 470 | 724 | 955 | - | 190(270) | 1 |
КЗКЭ 100 | 100 | 546 | 822 | 982 | - | 234(349) | 1 |
КЗКЭ 150 | 150 | 705 | 1075 | 1394 | - | 489(631) | 1 |
- | 168 | 410 | 2 | ||||
КЗКЭ 200 | 200 | 832 | 1297 | 1550 | - | 605(800) | 1 |
- | 220 | 530 | 2 | ||||
КЗКЭ 250 | 250 | 991 | 1351 | 1600 | - | 720(980) | 1 |
- | 273 | 640 | 2 |
В скобках указана масса с ответными фланцами.