Доставка:
- до г. Москва и в любой регион РФ популярными ТК,
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с964нж
30с964нж - запорное устройство для транспортировки природного газа, неагрессивных жидких и газообразных сред, воды, пара, масел, нефти, жидких и газообразных неагрессивных нефтепродуктов.
-
Материалы основных деталей:
- Корпус: сталь 25Л…35Л;
- Крышка: сталь 25Л…35Л;
- Клин (диски): сталь 20Х13, сталь 25Л…35Л с наплавкой;
- Шпиндель: сталь 20Х13.
30с964нж: технические характеристики
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1, ХЛ1 | ||||||
Условный проход DN, мм | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 |
Давление условное (номинальное), Ру (PN), МПа (кгс/см2) | 2,5 (25) | ||||||
Класс герметичности по ГОСТ 9544-93 | А, В, С | ||||||
Рабочая среда | Вода, пар, масла, нефть и жидкие неагрессивные нефтепродукты, природный газ, неагрессивные жидкие и газообразные среды | ||||||
Температура рабочей среды, oС | не более 450 | ||||||
Максимальный крутящий момент на кулачковой гайке при закрытии, Н*м (кгс*м) | 52 (5,2) | 84 (84) | 100 (10) | 190 (19) | 210 (21) | 280 (28) | 400 (40) |
Число оборотов кулачковой гайки, от закрыто до открыто | 15 | 23 | 27 | 35 | 26 | 43 | 53 |
Тип присоединения | фланцевое по ГОСТ 12815-80 | ||||||
Строительная длина, L, мм | 250 | 280 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
Высота, Н, до фланца установки электропривода, мм | 340 | 420 | 430 | 610 | 750 | 905 | 1010 |
Масса, кг, не более | 19 | 32 | 42 | 99 | 170 | 265 | 360 |
Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30с964нж (ПТ 11015)
Основные размеры
DN, мм | Условное обозначение | Обозначение по чертежу | Рис. | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||||||
D | D1 | D2 | n | d | D0 | L | L1 | l | l1 | H | H1 | H2 | H3 | фланцевые | под приварку | ||||
400 | 30с964нж | ПТ 11015-400 | 1 | 610 | 550 | 430 | 16 | 33 | 400 | 600 | 600 | 620(750) | - | 1435 | 1585 | 1955 | - | 732(771) | 645(684) |
500 | ПТ 11004-500 | 730 | 660 | 535 | 20 | 39 | 612 (400) | 700 | 700 | 715 (820) | 1815 | 1925(1995) | 2515(2575) | 1338(1443) | 1283(1388) | ||||
600 | ПТ 11015-600 | 840 | 770 | 635 | 800 | 800 | 715(730) | 2055 | 2465(2235) | 2755 | 1506(1610) | 1406(1510) | |||||||
800 | ПТ 11015-800 | 1075 | 990 | 826 | 24 | 45 | 1000 | 1000 | 715(820) | 2665 | 3075(3145) | 3520(3735) | 4008(4064) | 3928(3984) | |||||
1000 | ПТ 11015-1000 | - | - | 1025 | - | - | - | 1200 | 715(820) | 3180 | 3660(3590) | 4340 | - | 5760(5930) | |||||
1200 | ПТ 11015-1200 | 1225 | 1400 | 3730 | 4140(4210) | 5013 | 7090(7265) |
Эксплуатационные характеристики
Обозначение | Полный средний срок службы, лет, не менее | Полный средний ресурс, цикл, не менее | Наработка на отказ, цикл, не менее | Гарантийная наработка, цикл |
ПТ 11015-400 | 10 | 1000 | 250 | 200 |
ПТ 11004-500 | ||||
ПТ 11015-600 | 500 | 150 | 120 | |
ПТ 11015-800 | ||||
ПТ 11015-1000 | ||||
ПТ 11015-1200 |
Тип и характеристики электропривода
DN, мм | PN, МПа (кгс/см2) | Условное обозначение | Рабочая среда | Тип электропривода | Мощность эл.двигателя электропривода,кВт | Время на закрытие(открытие), мин | Крутящий момент электропривода, Нм |
400 | 2,5 (25) | 30с964нж | В | Электропривод Б099.100-16М.01 | 3,2 | 2,3 | 630…1000 |
30с964нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.101-09М.01 | 3 | ||||
500 | 30с964нж | В | Электропривод Б099.102-03М | 4,25 | 3,5 | 1000…2500 | |
30с964нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.103-03М.01 | 5,5 | ||||
600 | 30с964нж | В | Электропривод Б099.102-03М.01 | 4,25 | 2 | 1000…2500 | |
30с964нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.103-03М.01 | 5,5 | ||||
800 | 30с964нж | В | Электропривод Б099.104-15М | 4,3 | 8 | 2500…5000 | |
30с964нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.105-09М.01 | 4 | ||||
1000 | 30с964нж | В | Электропривод Б099.104-9М | 8,5 | 4,5 | 6300…10000 | |
30с964нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.105-06М.01 | 7,5 | ||||
1200 | 30с964нж | В | Электропривод Б099.104-9М | 8,5 | 5 | 6300…10000 | |
30с964нжБ | Н,Г | Электропривод Б099.105-06М.01 | 7,5 |
Подобрать и купить задвижку 30с964нж
вам помогут наши специалисты по телефону +7 (8412) 989-323 или с помощью онлайн-консультанта.