Каталог продукции
Фильтр продукции
Доставка:
- до г. Москва и в любой регион РФ популярными ТК,
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Затвор обратный поворотный 19с11нж
Применяются в трубопроводах как запорное устройство исключающее обратный поток.
- Климатическое исполнение: «У» - умеренный климат, «ХЛ» - холодостойкое исполнение и материалы.
- Рабочая среда: вода, пар, нефтепродукты, газ, сильно загрязненные и умеренно вязкие среды до 4250С.
Материалы основных частей
Наименование | Материалы по «У» | Материалы по «ХЛ» |
Корпус | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Эксцентрик | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Захлопка | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ось | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Фланец | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
Ухо | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2 |
Гайка | Сталь 35 | Сталь 40 |
Шпилька | Сталь 35 | Сталь 30Х |
Наплавка на эксцентрике | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Наплавка на захлопке | Антикоррозийная наплавка | Антикоррозийная наплавка |
Чертеж, основные размеры и масса
Условное обозначение | DN мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
16 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж | 50 | 58 | 49 | 160 | 245 | 150 | 9,5 |
80 | 90 | 78 | 195 | 295 | 190 | 19 | |
100 | 110 | 96 | 215 | 320 | 214 | 24 | |
150 | 161 | 146 | 280 | 395 | 275 | 46 | |
200 | 222 | 202 | 335 | 465 | 350 | 83 | |
250 | 278 | 254 | 405 | 480 | 355 | 120 | |
300 | 330 | 303 | 460 | 530 | 392 | 162 |
Условное обозначение | DN мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
25 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж | 50 | 58 | 48 | 160 | 245 | 150 | 10,6 |
80 | 90 | 78 | 195 | 305 | 190 | 20 | |
100 | 110 | 96 | 230 | 336 | 214 | 31 | |
150 | 161 | 146 | 300 | 417 | 275 | 58,5 | |
200 | 222 | 202 | 360 | 500 | 350 | 103 | |
250 | 278 | 251 | 425 | 500 | 355 | 150 | |
300 | 330 | 303 | 485 | 560 | 392 | 203 |
Условное обозначение | DN мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
40 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж | 50 | 58 | 48 | 160 | 245 | 150 | 10,6 |
80 | 90 | 78 | 195 | 305 | 190 | 20,5 | |
100 | 110 | 96 | 230 | 350 | 214 | 32,6 | |
150 | 161 | 145 | 300 | 417 | 275 | 60 | |
200 | 222 | 200 | 375 | 519 | 350 | 124 | |
250 | 278 | 254 | 425 | 550 | 355 | 190 | |
300 | 330 | 294 | 510 | 560 | 392 | 256 |
Условное обозначение | DN мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
63 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж | 50 | 58 | 47 | 175 | 290 | 150 | 15,6 |
80 | 90 | 77 | 210 | 339 | 190 | 28,5 | |
100 | 110 | 94 | 250 | 374 | 214 | 43,5 | |
150 | 161 | 142 | 340 | 491 | 275 | 93 | |
200 | 222 | 198 | 405 | 570 | 350 | 165 | |
250 | 278 | 245 | 470 | 590 | 355 | 240 | |
300 | 330 | 294 | 530 | 640 | 392 | 317 |
Условное обозначение | DN мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
100 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж | 50 | 58 | 45 | 195 | 295 | 154 | 20 |
80 | 90 | 75 | 230 | 295 | 190 | 40 | |
100 | 110 | 92 | 265 | 410 | 233 | 60 | |
150 | 161 | 136 | 350 | 522 | 290 | 130 | |
200 | 222 | 190 | 430 | 625 | 350 | 240 | |
250 | 278 | 236 | 500 | 686 | 355 | 350 | |
300 | 330 | 284 | 585 | 770 | 402 | 520 |
Условное обозначение | DN мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
160 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж | 50 | 58 | 47 | 175 | 310 | 154 | 24 |
80 | 90 | 77 | 210 | 375 | 190 | 42,6 | |
100 | 110 | 94 | 250 | 433 | 233 | 61 | |
150 | 161 | 142 | 340 | 551 | 290 | 136 | |
200 | 222 | 198 | 405 | 640 | 350 | 256 | |
250 | 278 | 245 | 470 | 700 | 355 | 390 | |
300 | 330 | 294 | 530 | 780 | 402 | 545 |
Условное обозначение | DN, мм | 19с11нж PN, кгс/см2 | |||||
250 | |||||||
d, мм | d1, мм | D, мм | L, мм | L1, мм | Масса (кг) | ||
Клапан 19с11нж |
50 | 62 | 49 | 195 | 356 | 154 | 30 |
80 | 110 | 80 | 290 | 453 | 190 | 86 | |
100 | 110 | 92 | 265 | 433 | 233 | 68 | |
150 | 168 | 136 | 394 | 650 | 290 | 270 | |
200 | 222 | 183 | 482 | 790 | 350 | 420 | |
250 | 273 | 223 | 584 | 800 | 355 | 750 |