Доставка:
- до г. Москва и в любой регион РФ популярными ТК,
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Кран шаровой ФБ 39.215.080
Краны шаровые отсечные с электроприводом МБОВ ФБ39(FB39) предназначены для установки в качестве автоматизированных устройств на трубопроводах, где по условиям техпроцесса необходимо быстрое закрытие запорной арматуры, а также в качестве отсечных клапанов в газовых магистралях котельных, на технологических линиях производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными, рабочими средами. Отличительной особенностью является надежность и быстродействие.
Конструкция
Кран шаровый проходной, на который устанавливается электропривод МБОВ-63/1-0,25, состоит из корпуса 1 и боковых патрубков 2, стягиваемых между собой шпильками 12. При этом фторопластовые уплотнения 5, установленные в кольцах 6, прижимаются к пробке 3. Противовылетающий шпиндель 4 уплотнен сальниковым пакетом, состоящим из фторопластовых колец 8 и 9, шайбы 10 и стянутого гайкой 11. Подвод рабочей среды - к любому из патрубков. Пространственное положение крана на трубопроводе - произвольное.
Материалы основных деталей
Поз | Наименование | Материалы для исполнений | ||
Основное | -02 | -03 | ||
1 | Корпус | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | Сталь 09Г2С |
2 | Патрубок | |||
3 | Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | ||
4 | Шпиндель | Сталь 14Х17Н2Т | ||
5 | Седло | Фторопласт Ф4 | ||
6 | Кольцо | Сталь12Х18Н10 | ||
7 |
Фторопласт Ф4
|
|||
8 | ||||
9 | ||||
10 | Гайка | Сталь12Х18Н10Т | ||
11 | Шайба | Сталь 12Х18Н10Т | ||
12 | Шпилька | Сталь 20X13 | Сталь 35 | Сталь 09Г2С |
13 | Муфта | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 20 | |
14 | Фонарь |
Техническая характеристика
Рабочая среда | жидкие и газообразные среды |
Условное давление, МПа | 1,6; 2,5; 4,0 |
Температура рабочей среды | от -40°С до 160°С |
Класс герметичности затвора по ГОСТ 9544-93 | B(А) |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | У1 (-40°С ... +40°С) или УХЛ1 (-60°С ... +50°С) |
Полный средний ресурс | 8000 циклов |
Полный срок службы | не менее 10 лет |
Техническая характеристика МБОВ-63/1-0,25
Напряжение питания | 220 В |
Потребляемая мощность | ~ 50 Вт, не более - 20 Вт, не более |
Рабочий угол поворота | 93° |
Время поворота при закрытии силовой пружиной | 1 сек. |
Пусковой момент при закрытии силовой пружиной | не менее 69 Нм |
Момент срабатывания муфты ограничения наибольшего момента | 220 Нм |
Габаритные и присоединительные размеры
Обозначение | PN | DN | D | D1 | D2 | n | d | L | Н | Масса, кг |
ФБ39.Х15.015 | 16/25/40 | 15 | 95 | 65 | 47 | 4 | 14 | 130 | 467 | 30,1 |
ФБ39.Х15.020 | 20 | 105 | 75 | 58 | 150 | 482 | 31,1 | |||
ФБ39.Х15.025* | 25/20 | 115 | 85 | 68 | 160 | 482 | 31,65 | |||
ФБ39.Х15.032 | 32 | 135 | 100 | 78 | 18 | 180 | 498 | 35,2 | ||
ФБ39.Х15.040 | 40 | 145 | 114 | 88 | 200 | 510 | 35,9 | |||
ФБ39.Х15.050 | 50 | 160 | 125 | 102 | 230 | 502 | 39,4 | |||
ФБ39.Х15.080 | 80 | 195 | 160 | 133 | 310 | 560 | 51 |
* - неполнопроходной