Доставка:
- до г. Москва и в любой регион РФ популярными ТК,
- Самовывозом со склада в г. Пенза в будни с 8:00 до 17:00 мск.
Компания «НефтеГазСервис» предлагает:
- комплексные поставки трубопроводной арматуры,
- качественную продукцию отечественного производства,
- выгодные цены от заводов-изготовителей.
Затвор обратный КПЛВ 494446
Затворы обратные предназначены для предотвращения обратного потока рабочей среды на технологических линиях химических, нефтеперерабатывающих, целлюлозно-бумажных и других производств с жидкими, газообразными, в том числе агрессивными средами.
Основные технические характеристики
Температура рабочей среды | Материал корпуса | Ст.20 | Ст. 09Г2С | Ст. 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т | 06ХН28МДТ |
фл. исп. 1 | от -40 до +300 | от -60 до +300 | от -60 до +350 | от -60 до +200 | |
фл. исп. 9Ф | от -40 до +250 | от -60 до +250 | от -60 до +250 | ||
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | |||
Температура окружающей среды | от -40 до +45 | от -60 до +45 | |||
Присоединение к трубопроводу | Фланцевое стяжное |
Чертеж, основные размеры и масса
Обозначение | Исполнение | DN | PN | Рис | Фл.исп | D | d | d1 | L | L1 | Масса |
КПЛВ 494446.001-04; 05, 06, 07, 08 | 50 | 1,0 … 4,0 | 1 | 1 | 105 | 49 | 40 | 56 | - | 2,9 | |
-09, 10,11,12,13 | 9Ф | 150 | 2,8 | ||||||||
-14,15, 16, 17, 18 | 2 | 1 | - | 9,4 | |||||||
-19,20,21,22, 23 | 9Ф | 150 | |||||||||
КПЛВ 494456.001-04; 05, 06, 07, 08 | 65 | 1,0 … 4,0 | 1 | 1 | 125 | 66 | 57 | 78 | - | 4,5 | |
-09, 10,11,12,13 | 9Ф | 175 | 4,52 | ||||||||
-14,15, 16, 17, 18 | 2 | 1 | - | 14,14 | |||||||
-19,20,21,22, 23 | 9Ф | 175 | |||||||||
КПЛВ 494456.001-04; 05, 06, 07, 08 | 80 | 1,0…4,0 | 1 | 1 | 140 | 78 | 66 | 86 | - | 8,3 | |
-09, 10,11,12,13 | 9Ф | 200 | 8 | ||||||||
-14,15, 16, 17, 18 | 2 | 1 | - | 20,2 | |||||||
-19,20,21,22, 23 | 9Ф | 200 |
Основные технические характеристики
Температура рабочей среды | Ст.20 | Ст. 09Г2С | Ст. 12Х18Н9Т 10Х17Н13М3Т |
от -40 до +300 | от -60 до +300 | от -60 до +350 | |
Климатическое исполнение | У1 | ХЛ1 | |
Температура окружающей среды | от -40 до +45 | от -60 до +45 | |
Присоединение к трубопроводу | Под приварку |
Чертеж, основные размеры и масса
DN | Обозначение | D | d | d1 | L | Масса |
50 | КПЛВ 494446-001 | 58 | 47 | 40 | 150 | 1,7 |
65 | КПЛВ 494456-001 | 77 | 66 | 57 | 150 | 4 |
80 | КПЛВ 494456-002 | 89 | 78 | 66 | 200 | 3,1 |