Каталог продукции
Фильтр продукции
Кран шаровый под приварку
ПОДБОР ПО ПАРАМЕТРАМ (выберите один или несколько параметров)
Условное обозначение: | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | Материал корпуса: | Тип управления: | Рабочая среда: |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
Преимущество работы с нами - приварные шаровые краны по привлекательным ценам только от проверенных российских производителей. Вся представленная в каталоге трубопроводная арматура при отгрузке сопровождается необходимой документацией, свидетельствующей о качестве и надежности оборудования.
Наименование, условное обозначение | № чертежа: | DN, мм: | PN, кгс/см2: | Присоединение: | |
---|---|---|---|---|---|
Кран шаровый Temper 29220065 | 29220065 | 65 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 29245050 | 29245050 | 50 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 29220050 | 29220050 | 50 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 29245040 | 29245040 | 40 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29220040 | 29220040 | 40 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29245032 | 29245032 | 32 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29220032 | 29220032 | 32 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29245025 | 29245025 | 25 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29220025 | 29220025 | 25 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29245020 | 29245020 | 20 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29220020 | 29220020 | 20 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29245015 | 29245015 | 15 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 29220015 | 29220015 | 15 | 40 | ||
Кран шаровый Temper 28245300 | 28245300 | 300 | 16 | ||
Кран шаровый Temper 28220300 | 28220300 | 300 | 16 | ||
Кран шаровый Temper 28245250 | 28245250 | 250 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 28220250 | 28220250 | 250 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 28245200 | 28245200 | 200 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 28220200 | 28220200 | 200 | 25 | ||
Кран шаровый Temper 28245150 | 28245150 | 150 | 25 |
Хиты продаж: